Transparencia 2023
| ACTIVO | SALDO A 31/12/2023 |
|---|---|
| INMOBILIZADO | 4.222,20 |
| Bandas de sala | 3.926,46 |
| Material de oficina | 295,74 |
| DEUDORES | 12.746,16 |
| Deudas Clubs | 7.766,00 |
| R.F.E.H. | 4.980,16 |
| PERIODIFICACIONES CORTO PLAZO | 2.546,87 |
| Viajes Yllera anticipo Autonómico Sub 16 | 2.546,87 |
| TESORERIA | 48.396,45 |
| Banco Santander | 48.396,45 |
| TOTAL ACTIVO | 67.911,68 |
| PASIVO | SALDO A 31/12/2023 |
|---|---|
| FONDOS PROPIOS | 66.134,76 |
| Fondo Social | 72.916,09 |
| Resultado negativo ejercicio 2023 | -6.781.33 |
| PROVEEDORES | 509,54 |
| RFEH | 302,25 |
| Coltia Abogados y Asesores, S.L. | 207,29 |
| OTROS ACREEDORES | 1.267.38 |
| Trazo Técnic, S.L. | 195,66 |
| Carlos Navedo García | 233,75 |
| HP Acreedora por retenciones | 64,35 |
| HP Retenciones practicadas profesionales | 82,50 |
| Seguridad Social Acreedora | 691,12 |
| TOTAL PASIVO | 1.267,38 |
| DEBE | SALDO A 31/12/2023 |
|---|---|
| Licencias deportivas | 198,08 |
| Canon LN | 540,00 |
| Arbitrajes | 6.575,00 |
| Alquiler de local | 1.092,00 |
| Teléfono, ADSL, Hosting, Dominio, Web | 2.133,26 |
| Material de oficina y otros servicios | 1.948,17 |
| Gastos Gestoría | 2.293,88 |
| Gastos Presidente, Gastos representación | 3.971,42 |
| Sueldos y salarios | 15.753,14 |
| Seguridad Social | 4.982,25 |
| Otros Gastos | 9.191,64 |
| Autonómicos, Tecnificación, Special Hockey | 45.182,17 |
| Instituto Municipal de Deportes | 600,00 |
| Seguro RC | 602,11 |
| Retransmisiones Streaming | 13.280,96 |
| Equipaciones y material deportivo | 8.092,06 |
| Delegados, Técnicos y Colaboraciones | 1.385,00 |
| Amortización Inmovilizado | 1.277,37 |
| Cursos | 650,00 |
| Gastos bancarios y similares | 17,42 |
| TOTAL DEBE | 119.765,93 |
| HABER | SALDO A 31/12/2023 |
|---|---|
| Licencias deportivas / Incripciones | 10.949,00 |
| Arbitrajes | 5.612,00 |
| Licencias jueces, delegados, etc. | 217,50 |
| Subvenciones | 88.621,55 |
| Ingresos extraordinarios | 1.795,55 |
| Ingresos patrocinadores | 2.900,00 |
| Resultado negativo a 31/12/23 | 9.670,33 |
| TOTAL HABER | 119.765,93 |
| INGRESOS: | |
|---|---|
| Inscripción Equipos y Jugadores/as | 9.500,00 |
| Arbitrajes | 6.000,00 |
| Subvenciones Gobierno Cantabria | 85.000,00 |
| Subvenciones R.F.E.H. | 5.000,00 |
| Cursos | 2.400,00 |
| Otros | 550,00 |
| TOTAL INGRESOS | 108.450,00 |
| GASTOS: | |
|---|---|
| Licencias Deportivas | 2.000,00 |
| Gastos Representación Presidente | 2.000,00 |
| Sueldos y salarios | 16.500,00 |
| Seguridad Social | 6.500,00 |
| Autonómicos, Tecnificacón, Special Hockey, P.D.T. | 47.000,00 |
| Árbitros | 8.000,00 |
| Cursos, etc. | 3.000,00 |
| Streaming | 12.000,00 |
| Casa del deporte (Alquiler local) | 1.100,00 |
| Teléfono, ADSL, hosting, dominio web,etc. | 750,00 |
| I.M.D. (Alquiler instalaciones) | 600,00 |
| Seguro Resposabilidad Civil | 600,00 |
| Material oficina | 2.000,00 |
| Equipaciones y material deportivo | 6.400,00 |
| TOTAL GASTOS | 108.450,00 |